El Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma cuenta con las competencias profesionales necesarias para su desempeño en el campo laboral, en el ámbito local, regional, nacional e internacional.
Las competencias profesionales son las destrezas y actitudes que permiten al Técnico Superior Universitario desarrollar actividades en su área profesional, adaptarse a nuevas situaciones, así como transferir, si es necesario, sus conocimientos, habilidades y actitudes a áreas profesionales próximas.
2.Implementar soluciones multiplataforma, en la nube y software embebido, en entornos seguros mediante la adquisición y administración de datos e ingeniería de software para contribuir a la automatización de los procesos en las organizaciones.
El Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma, podrá desenvolverse en:
El Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma podrá desempeñarse como:
PRIMER CUATRIMESTRE
|
SEGUNDO CUATRIMESTRE
|
TERCER CUATRIMESTRE
|
---|---|---|
ÁLGEBRA LINEAL | FUNCIONES MATEMÁTICAS | CALCULO DIFERENCIAL |
DESARROLLO DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO LÓGICO | METODOLOGÍA Y MODELADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA |
FUNDAMENTOS DE TI | INTERCONEXIÓN DE REDES | SISTEMAS OPERATIVOS |
FUNDAMENTOS DE REDES | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | INTEGRADORA I |
METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN | INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DIGITAL | APLICACIONES WEB |
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | BASE DE DATOS | BASE DE DATOS PARA APLICACIONES |
INGLÉS I | INGLÉS II | INGLÉS III |
FORMACIÓN SOCIOCULTURAL I | FORMACIÓN SOCIOCULTURAL II | FORMACIÓN SOCIOCULTURAL III |
CUARTO CUATRIMESTRE
|
QUINTO CUATRIMESTRE
|
SEXTO CUATRIMESTRE
|
---|---|---|
ESTÁNDARES Y MÉTRICAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE | APLICACIONES DE IoT |
ESTADÍA
|
PRINCIPIOS PARA IoT | DESARROLLO MÓVIL MULTIPLATAFORMA | |
DISEÑO DE APPS | INTEGRADORA II | |
ESTRUCTURA DE DATOS APLICADAS | APLICACIONES WEB PARA I4.0 | |
APLICACIONES WEB ORIENTADA A SERVICIOS | BASES DE DATOS PARA CÓMPUTO EN LA NUBE | |
EVALUACIÓN Y MEJORA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE | EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | |
INGLÉS IV | INGLÉS V | |
FORMACIÓN SOCIOCULTURAL IV |
INTRODUCCIÓN A LA LENGUA INGLESA
|
PRIMER CUATRIMESTRE
|
SEGUNDO CUATRIMESTRE
|
TERCER CUATRIMESTRE
|
---|---|---|---|
ÁLGEBRA LINEAL | FUNCIONES MATEMÁTICAS | CALCULO DIFERENCIAL | |
DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO LÓGICO | METODOLOGÍA Y MODELADO DE DESARROLLO SOFTWARE | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | |
FUNDAMENTOS DE TI | INTERCONEXIÓN DE REDES | SISTEMAS OPERATIVOS | |
FUNDAMENTOS DE REDES | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | INTEGRADORA I | |
METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN | INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DIGITAL | APLICACIONES WEB | |
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | BASE DE DATOS | BASE DE DATOS PARA APLICACIONES | |
INGLÉS I | INGLÉS II | INGLÉS III | |
FORMACIÓN SOCIOCULTURAL I | FORMACIÓN SOCIOCULTURAL II | FORMACIÓN SOCIOCULTURAL III |
CUARTO CUATRIMESTRE
|
QUINTO CUATRIMESTRE
|
SEXTO CUATRIMESTRE
|
---|---|---|
ESTÁNDARES Y MÉTRICAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE | APLICACIONES DE IoT |
ESTADÍA
|
PRINCIPIOS PARA IoT | DESARROLLO MÓVIL MULTIPLATAFORMA | |
DISEÑO DE APPS | INTEGRADORA II | |
ESTRUCTURA DE DATOS APLICADAS | APLICACIONES WEB PARA I4.0 | |
APLICACIONES WEB ORIENTADA A SERVICIOS | BASES DE DATOS PARA CÓMPUTO EN LA NUBE | |
EVALUACIÓN Y MEJORA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE | EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | |
INGLÉS IV | INGLÉS V | |
FORMACIÓN SOCIOCULTURAL IV |
PRIMER CUATRIMESTRE
|
SEGUNDO CUATRIMESTRE
|
TERCER CUATRIMESTRE
|
CUARTO CUATRIMESTRE
|
---|---|---|---|
DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO LÓGICO | ÁLGEBRA LINEAL | FUNCIONES MATEMÁTICAS | CÁLCULO DIFERENCIAL |
FUNDAMENTOS DE TI | FUNDAMENTOS DE REDES | INTERCONEXIÓN DE REDES | SISTEMAS OPERATIVOS |
METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | INTEGRADORA I | BASE DE DATOS PARA APLICACIONES |
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | METODOLOGÍAS Y MODELO DE DESARROLLO DE SOFTWARE | BASE DE DATOS | APLICACIONES WEB |
INGLÉS I | FORMACIÓN SOCIOCULTURAL II | INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DIGITAL | INGLÉS III |
FORMACIÓN SOCIOCULTURAL I | INGLÉS II | ||
FORMACIÓN SOCIOCULTURAL III |
QUINTO CUATRIMESTRE
|
SEXTO CUATRIMESTRE
|
SÉPTIMO CUATRIMESTRE
|
OCTAVO CUATRIMESTRE
|
---|---|---|---|
PRINCIPIOS PARA IoT | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | APLICACIONES DE IOT |
ESTADÍA
|
DISEÑO DE APPS | ESTRUCTURA DE DATOS APLICADAS | INTEGRADORA II | |
APLICACIONES WEB ORIENTADA A SERVICIOS | APLICACIONES WEB PARA I4.0 | BASE DE DATOS PARA CÓMPUTO EN LA NUBE | |
EVALUACIÓN Y MEJORA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE | EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | DESARROLLO MÓVIL MULTIPLATAFORMA | |
ESTÁNDARES Y MÉTRICAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE | FORMACIÓN SOCIOCULTURAL IV | INGLÉS V | |
INGLÉS IV |