Formar profesionistas de nivel Técnico Superior Universitario con sólida preparación académica, tecnológica y cultural, que les permita desempeñarse profesionalmente en las actividades de comercialización, para contribuir a la satisfacción de las necesidades de un mercado globalizado, con programas académicos pertinentes y de calidad.
Las actividades de Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia. En el ejercicio de funciones técnicas:
El Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia será capaz de:
La formación educativa promueve:
Son las empresas del sector industrial. Las funciones del Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios área de Mercadotecnia podrá integrarse en el mercado laboral:
PRIMER CUATRIMESTRE
|
SEGUNDO CUATRIMESTRE
|
TERCER CUATRIMESTRE
|
---|---|---|
MATEMÁTICAS | ESTADÍSTICA | CALIDAD |
ADMINISTRACIÓN | CONTABILIDAD | GESTIÓN DE PROYECTOS |
INFORMÁTICA I | INFORMÁTICA II | LEGISLACIÓN COMERCIAL |
ECONOMÍA | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS II |
MERCADOTECNIA | SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS I | INTEGRADORA I |
INGLÉS I | VENTAS | ESTRATEGIAS DE PRODUCTO |
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | INGLÉS II | INGLÉS III |
FORMACIÓN SOCIOCULTURAL I | FORMACIÓN SOCIOCULTURAL II | FORMACIÓN SOCIOCULTURAL III |
CUARTO CUATRIMESTRE
|
QUINTO CUATRIMESTRE
|
SEXTO CUATRIMESTRE
|
---|---|---|
DISEÑO GRÁFICO | MERCADOTECNIA INTERNACIONAL |
ESTADÍA
|
LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN | MEZCLA PROMOCIONAL II | |
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | MERCADOTECNIA DIGITAL | |
ESTRATEGIAS DE PRECIO | MERCADOTECNIA ESTRATÉGICA | |
MEZCLA PROMOCIONAL I | INTEGRADORA II | |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | INGLÉS V | |
INGLÉS IV | EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | |
FORMACIÓN SOCIOCULTURAL IV |
INTRODUCCIÓN A LA LENGUA INGLESA
|
PRIMER CUATRIMESTRE
|
SEGUNDO CUATRIMESTRE
|
TERCER CUATRIMESTRE
|
---|---|---|---|
MATEMÁTICAS | ESTADÍSTICA | CALIDAD | |
ADMINISTRACIÓN | CONTABILIDAD | GESTIÓN DE PROYECTOS | |
INFORMÁTICA I | INFORMÁTICA II | LEGISLACIÓN COMERCIAL | |
ECONOMÍA | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS II | |
MERCADOTECNIA | SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS I | INTEGRADORA I | |
INGLÉS I | VENTAS | ESTRATEGIAS DE PRODUCTO | |
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | INGLÉS II | INGLÉS III | |
FORMACIÓN SOCIOCULTURAL I | FORMACIÓN SOCIOCULTURAL II | FORMACIÓN SOCIOCULTURAL III |
CUARTO CUATRIMESTRE
|
QUINTO CUATRIMESTRE
|
SEXTO CUATRIMESTRE
|
---|---|---|
DISEÑO GRÁFICO | MERCADOTECNIA INTERNACIONAL |
ESTADÍA
|
LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN | MEZCLA PROMOCIONAL II | |
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | MERCADOTECNIA DIGITAL | |
ESTRATEGIAS DE PRECIO | MERCADOTECNIA ESTRATÉGICA | |
MEZCLA PROMOCIONAL I | INTEGRADORA II | |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | INGLÉS V | |
INGLÉS IV | EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | |
FORMACIÓN SOCIOCULTURAL IV |
.
PRIMER CUATRIMESTRE
|
SEGUNDO CUATRIMESTRE
|
TERCER CUATRIMESTRE
|
CUARTO CUATRIMESTRE
|
---|---|---|---|
MATEMÁTICAS | CONTABILIDAD | ESTADÍSTICA | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR |
ADMINISTRACIÓN | INFORMÁTICA I | INFORMÁTICA II | SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS II |
MERCADOTECNIA | CALIDAD | ECONOMÍA | LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN |
INGLÉS I | VENTAS | SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS I | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | INGLÉS II | LEGISLACIÓN COMERCIAL | INGLÉS III |
FORMACIÓN SOCIOCULTURAL I | FORMACIÓN SOCIOCULTURAL II | FORMACIÓN SOCIOCULTURAL III |
QUINTO CUATRIMESTRE
|
SEXTO CUATRIMESTRE
|
SÉPTIMO CUATRIMESTRE
|
OCTAVO CUATRIMESTRE
|
---|---|---|---|
ESTRATEGIAS DE PRECIO | ESTRATEGIAS DE PRODUCTO | MERCADOTECNIA ESTRATÉGICA |
ESTADÍA
|
GESTIÓN DE PROYECTOS | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | MERCADOTECNIA INTERNACIONAL | |
MEZCLA PROMOCIONAL I | DISEÑO GRÁFICO | MEZCLA PROMOCIONAL II | |
INTEGRADORA I | MERCADOTECNIA DIGITAL | INTEGRADORA II | |
INGLÉS IV | INGLÉS V | EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | |
FORMACIÓN SOCIOCULTURAL IV |
Fecha de actualización: 26 de Enero de 2024